



































У сьомому турі основного етапу Ліги чемпіонів 2024/25 “Шахтар” переміг “Брест”, заробивши своє сьоме очко у загальній турнірній таблиці. Перед останнім матчем “гірники” посідають 27-му позицію, відстаючи від зони, що дає право зіграти у плей-оф, на три очки.
- Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football
Математичні шанси на вихід далі у “Шахтаря” є, але практичних – обмаль. Ситуація значно складніша, аніж просто обіграти “Боруссію” (Дортмунд) в останньому турі, як про це в інтерв’ю заявив лідер “Шахтаря” Георгій Судаков.
Якщо змоделювати перемогу “Шахтаря” над “Боруссією” з мінімально можливим рахунком (1:0), для виходу далі “Шахтарю” потрібно здійснення мінімум трьох умов з шести:
- поразка “Бенфіки” від “Ювентуса” з різницею у 8 м’ячів і більше;
- поразка ПСЖ від “Штутгарта” з різницею у 8 м’ячів і більше;
- поразка “Спортінга” від “Болоньї” з різницею у 7 м’ячів і більше;
- поразка “Штутгарта” від ПСЖ з різницею у 5 м’ячів і більше;
- нічия або поразка “Манчестер Сіті” у матчі з “Брюгге”;
- нічия або поразка “Динамо” Загреб у матчі з “Міланом”.
Ці умови зазнаватимуть змін, якщо “Шахтар” переможе “Боруссію” з більшою різницею м’ячів, аніж один. Але суть у тому, що просто перемоги над німцями “гірникам” буде мало.
| # | КОМАНДА | I | П | Н | П | З-П | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 15-2 | 21 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26-11 | 18 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14-2 | 16 | |
| 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8-1 | 16 | |
| 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16-11 | 15 | |
| 6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13-9 | 15 | |
| 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18-4 | 14 | |
| 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13-7 | 13 | |
| 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9-4 | 13 | |
| 10 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13-10 | 13 | |
| 11 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17-15 | 13 | |
| 12 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11-9 | 13 | |
| 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10-8 | 13 | |
| 14 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19-11 | 12 | |
| 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17-11 | 12 | |
| 16 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17-12 | 12 | |
| 17 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9-5 | 12 | |
| 18 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11-10 | 12 | |
| 19 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13-10 | 11 | |
| 20 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6-8 | 11 | |
| 21 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14-12 | 10 | |
| 22 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10-8 | 10 | |
| 23 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12-11 | 10 | |
| 24 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12-13 | 10 | |
| 25 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15-13 | 8 | |
| 26 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10-18 | 8 | |
| 27 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7-13 | 7 | |
| 28 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3-8 | 5 | |
| 29 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7-19 | 4 | |
| 30 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8-14 | 3 | |
| 31 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4-11 | 3 | |
| 32 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12-22 | 3 | |
| 33 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4-14 | 3 | |
| 34 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4-23 | 3 | |
| 35 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6-24 | 0 | |
| 36 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3-23 | 0 |
Аналітики оцінюють ймовірність виходу “Шахтаря” у плей-оф Ліги чемпіонів в 0.1 відсотка.































